91视频APP黄色污污_欧美自慰喷水XXXSSS_国产综合精品播放_igao在线直播观看_美女张开腿黄网站免费精品动漫_亚洲国产调教捆绑一区久久久_天天爽夜夜爽五月丁香_av女优亚洲二区_黄色网站视频天堂在线免费看_日韩人妻无码精品专区综合网

您好,歡迎訪問北京華潛海喏機(jī)電工程有限公司官網(wǎng)!
010-52965318
13716104945
北京華潛海喏機(jī)電工程有限公司
您的位置:主頁 > 產(chǎn)品中心 > 潛水泵 >
聯(lián)系我們

北京華潛海喏機(jī)電工程有限公司

地址:北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)松蘭堡村
手機(jī):13716104945

咨詢熱線010-52965318

QS充水式潛水電泵

發(fā)布時(shí)間:2021-05-07 12:20人氣:


  QS型充水式潛水電泵由水泵、電動(dòng)機(jī)兩大部分組成,水泵位于電泵上部為離心式結(jié)構(gòu),電動(dòng)機(jī)位于電泵下部,為充水式三相異步電動(dòng)機(jī)。充水式電動(dòng)機(jī)定子繞組和鐵芯直接浸在水中,冷卻效果好、輸出功率大、效率高等特點(diǎn)。三相電動(dòng)機(jī)分為滾動(dòng)軸承和滑動(dòng)軸承兩種,滑動(dòng)軸承采用優(yōu)質(zhì)石墨套和不銹鋼推力盤,分別承受電泵工作時(shí)的徑向力和軸向力,性能穩(wěn)定,質(zhì)量可靠,密封圈和防砂帽組成電動(dòng)機(jī)的密封裝置。

產(chǎn)品用途
QS型充水式潛水電泵由于結(jié)構(gòu)特殊,使用時(shí)對(duì)水源污染少,因此廣泛應(yīng)用于農(nóng)田排灌、噴灌、井用提水、生活取水、工業(yè)及民用建筑的給排水系統(tǒng),以及丘陵山區(qū)的引水、低洼地區(qū)的排水等場(chǎng)合。

使用條件
電泵在下列條件下應(yīng)能連續(xù)正常工作:
1、介質(zhì)溫度不超過+40℃;
2、介質(zhì)的PH值為在6.5-8.5之間; 
3、含固體雜質(zhì)的體積比不超過0.1%,粒度不大于0.2mm; 
4、電源頻率為50Hz,電壓為380V,電壓波動(dòng)范圍為額定值的0.9-1.1倍;
5、潛水深度不少于0.5m。

型號(hào)意義


性能參數(shù)


規(guī)格型號(hào) 水泵 電機(jī)
流量 揚(yáng)程 轉(zhuǎn)速 出水口徑 額定功率 額定電壓 額定電流 最大外徑
QS10-36/2-2.2 10 36 2850 40 2.2 380 5.7 190
QS10-54/3-3 10 54 2850 40 3 380 7.5 190
QS10-70/4-4 10 70 2850 40 4 380 9.8 190
QS10-90/5-5.5 10 90 2850 40 5.5 380 13.1 190
QS10-108/6-5.5 10 108 2850 40 5.5 380 13.1 190
QS10-126/7-7.5 10 126 2850 40 7.5 380 17.4 190
QS15-26-2.2 15 26 2850 2 2.2 380 5.7 190
QS15-39/3-3 15 39 2850 2 3 380 7 190
QS15-52/4-4 15 52 2850 2 4 380 9.4 190
QS15-65/5-5.5 15 65 2850 2 5.5 380 13.4 190
QS15-78/6-5.5 15 78 2850 50 5.5 380 13.4 190
QS15-91/7-7.5 15 91 2850 50 7.5 380 17.4 190
QS15-104/8-7.5 15 104 2850 50 7.5 380 17.4 190
QS20-30/2-3 20 30 2850 2.5 3 380 7 184
QS20-40/2-4 20 40 2850 2.5 4 380 9.4 184
QS20-50/3-5.5 20 50 2850 2.5 5.5 380 13.4 184
QS20-75/3-7.5 20 75 2850 2.5 7.5 380 18.6 184
QS20-81/6-7.5 20 81 2850 75 7.5 380 17.4 184
QS25-17-2.2 25 17 2850 2.5 2.2 380 5.7 184
QS25-26-3 25 26 2850 2.5 3 380 7 184
QS25-36/2-4 25 36 2850 2.5 4 380 9.4 184
QS25-44/2-5.5 25 44 2850 2.5 5.5 380 13.4 184
QS25-60/3-7.5 25 60 2850 2.5 7.5 380 18.6 184
QS32-20-3 32 20 2850 3 3 380 7 184
QS30-30/2-4 30 30 2850 3 4 380 9.4 184
QS30-36/2-5.5 30 36 2850 3 5.5 380 13.4 184
QS30-40/3-5.5 30 40 2850 3 5.5 380 13.4 184
QS30-54/3-7.5 30 54 2850 3 7.5 380 18.6 184
QS40-16-3 40 16 2850 3 3 380 7 184
QS40-21-4 40 21 2850 3 4 380 9.4 184
QS40-28-5.5 40 28 2850 3 5.5 380 13.4 184
QS40-40/2-7.5 40 40 2850 3 7.5 380 18.6 184
QS45-16-3 45 16 2850 3 3 380 7 184
QS45-25-5.5 45 25 2850 3 5.5 380 13.4 184
QS50-18-4 50 18 2850 4 4 380 9.4 184
QS50-24-5.5 50 24 2850 4 5.5 380 13.4 184
QS50-39/3-7.5 50 39 2850 4 7.5 380 18.6 184
QS65-7-2.2 65 7 2850 4 2.2 380 5.7 184
QS65-10-3 65 10 2850 4 3 380 7 184
QS65-13-4 65 13 2850 4 4 380 9.4 184
QS60-20-5.5 65 20 2850 4 5.5 380 13.4 184
QS65-25-7.5 65 25 2850 4 7.5 380 18.6 184
QS80-11-4 80 11 2850 4 4 380 9.4 184
QS80-24/2-7.5 80 24 2850 4 7.5 380 18.6 184
QS100-8-4 100 8 2850 4 4 380 9.4 184
QS100-15-7.5 100 15 2850 6 7.5 380 18.6 184
QS120-7-4 120 7 2850 6 4 380 9.4 220
QS120-18/2-7.5 120 18 2850 6 7.5 380 18.6 220
QS160-8-5.5 160 8 2850 6 5.5 380 13.4 220
QS200-5-4 200 5 2850 6 4 380 9.4 220
QS250-5-5.5 250 5 2850 6 5.5 380 13.4 220
QS250-8-7.5 250 8 2850 6 7.5 380 18.6 220
 

010-52965318